設備紹介
設備一覧
工作機械
設備名称 | 型番 | メーカ | 台数 |
---|---|---|---|
ワイヤー加工機(WE) | AP250L(油加工)※細線0.03~ | ソディック | 1 |
ワイヤー加工機(WE) | AP200L(油加工)※細線0.03~ | ソディック | 1 |
ワイヤー加工機(WE) | AP200L(水加工) | ソディック | 1 |
ワイヤー加工機(WE) | AP450 | ソディック | 1 |
ワイヤー加工機(WE) | AQ537L | ソディック | 1 |
ワイヤー加工機(WE) | A350W | ソディック | 1 |
ワイヤー加工機(WE) | AP650L(水加工) | ソディック | 1 |
ワイヤー加工機(WE) | MP-2400 D-CUBES | 三菱電機 | 1 |
細穴加工機 | K1C(油加工) | ソディック | 1 |
細穴加工機 | K1C(水加工) | ソディック | 1 |
型彫り放電加工機(ED) | AP1L | ソディック | 1 |
型彫り放電加工機(ED) | SV12PM+GV80P D-CUBES | 三菱電機 | 1 |
ミーリング加工機 | UH430L | ソディック | 1 |
平面・成形研削盤 | NSG-515HDⅡ | ニッコー | 11 |
平面・成形研削盤 | GS-56FRⅡ(全自動) | 黒田精工 | 1 |
平面・成形研削盤 | MEISTER V3 | アマダマシンツール | 1 |
平面・成形研削盤 | PSG-63DX | 岡本工作機械 | 1 |
平面・成形研削盤 | PSG64SA1(全自動) | 岡本工作機械 | 1 |
立フライス盤 | KVJP-55 | 牧野フライス | 3 |
光学倣い研削盤(PG) | GLS-5T | ワシノ | 1 |
光学倣い研削盤(PG) | GLS-135B | ワシノ | 1 |
光学倣い研削盤(PG) | GLS80PL | アマダマシンツール | 1 |
プレス加工機
機械名 | 型番 | メーカ名 | 台数 |
---|---|---|---|
プレス機 | ANEX 40Ⅱ‐W Max600spm | 日本電産シンポ(キョーリ) | 1 |
プレス機 | ANEX 40Ⅱ Max650spm | 日本電産シンポ(キョーリ) | 1 |
プレス機 | ANEX 30W Max800spm | 日本電産シンポ(キョーリ) | 1 |
プレス機 | Mode-3 Max600spm | 日本電産シンポ(キョーリ) | 1 |
プレス機 | Mode-4 Max500spm | 日本電産シンポ(キョーリ) | 1 |
設計・検査機器
機械名 | 型番 | メーカ名 | 台数 |
---|---|---|---|
2次元CAD | CADPAC | 倉敷機械 | 7 |
3次元CAD | TOPprogress | コダマコーポレーション | 2 |
工具顕微鏡 | MM-400T | ニコン | 4 |
デジタルマイクロスコープ | VHX-X1 | キーエンス | 1 |
自動画像測定器 | IM-6225 | キーエンス | 1 |
投影機 | V-20A | ニコン | 2 |
マイクロハイト | LH-600E | ミツトヨ | 1 |